好公式网用指标公式为投资注入科技力量!
您的位置:好公式网飞狐公式万国F10--从前十大流通股东里找QFII的公式下载 飞狐公式F10指标 源码

万国F10--从前十大流通股东里找QFII的公式下载 飞狐公式F10指标 源码

  • 指标公式类型:飞狐公式
  • 公式推荐星级:
  • 指标公式安全:已通过5款杀毒软件查杀,请放心下载!
  • 公式更新时间:2019-01-23 06:55:40
  • 指标公式标签:F10 找QFII
  • 公式运行环境: WinXP/Win7/Win8/Win10/Win All
  • 指标公式语言:用简体中文编写

指标公式详细说明

好公式网(www.goodgongshi.com)告诉您:当前正要下载:万国F10--从前十大流通股东里找QFII的公式下载 飞狐公式F10指标 源码

这个是从前十大流通股东里,找到qfii身影的公式。去除了东方、海通、招商、中信证券公司;可能会搜到保德信、华夏、嘉实、景顺、易方达、施罗德基金和泰康人寿的持股。

rq:=f10find('◆  最新指标',1);  n:=strtonum(f10text(rq+14,4));  y:=strtonum(f10text(rq+22,1));  r:=if(y=6 or y=9,30,31);  季:if(y=3,1,if(y=6,2,if(y=9,3,4)));
jbr:=(10000*n+100*y+r)-19000000;   bd:=if(splitbars(0)<barssince(date>=jbr) and split(0)<>0,split(0),1);   w002:=f10find('目前流通(万股)     :',1);
盘:=strtonum(f10text(w002+20,0));  qsm:=f10find('前十名无限售条件股东',1);

{qfii持股统计}
j01:=f10find('  1. ',qsm);  j02:=f10find('  2. ',j01);  j03:=f10find('  3. ',j02);  j04:=f10find('  4. ',j03);  j05:=f10find('  5. ',j04);
j06:=f10find('  6. ',j05);  j07:=f10find('  7. ',j06);  j08:=f10find('  8. ',j07);  j09:=f10find('  9. ',j08);  j10:=f10find('  10.',j09);
xj01:=strfind(f10text(j01+5,0), '新进', 1)>0;  xj02:=strfind(f10text(j02+5,0), '新进', 1)>0;  xj03:=strfind(f10text(j03+5,0), '新进', 1)>0;
xj04:=strfind(f10text(j04+5,0), '新进', 1)>0;  xj05:=strfind(f10text(j05+5,0), '新进', 1)>0;  xj06:=strfind(f10text(j06+5,0), '新进', 1)>0;
xj07:=strfind(f10text(j07+5,0), '新进', 1)>0;  xj08:=strfind(f10text(j08+5,0), '新进', 1)>0;  xj09:=strfind(f10text(j09+5,0), '新进', 1)>0;
xj10:=strfind(f10text(j10+5,0), '新进', 1)>0;

w01:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j01+5,4), 1)>0;
w02:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j02+5,4), 1)>0;
w03:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j03+5,4), 1)>0;
w04:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j04+5,4), 1)>0;
w05:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j05+5,4), 1)>0;
w06:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j06+5,4), 1)>0;
w07:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j07+5,4), 1)>0;
w08:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j08+5,4), 1)>0;
w09:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j09+5,4), 1)>0;
w10:=strfind('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',f10text(j10+5,4), 1)>0;
y01:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j01+5,1), 1)>0;  y02:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j02+5,1), 1)>0;  y03:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j03+5,1), 1)>0;
y04:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j04+5,1), 1)>0;  y05:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j05+5,1), 1)>0;  y06:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j06+5,1), 1)>0;
y07:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j07+5,1), 1)>0;  y08:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j08+5,1), 1)>0;  y09:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j09+5,1), 1)>0;
y10:=strfind('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',f10text(j10+5,1), 1)>0;
yy01:=strfind(f10text(j01+5,0), '流通a股', 1)>0;  yy02:=strfind(f10text(j02+5,0), '流通a股', 1)>0;  yy03:=strfind(f10text(j03+5,0), '流通a股', 1)>0;
yy04:=strfind(f10text(j04+5,0), '流通a股', 1)>0;  yy05:=strfind(f10text(j05+5,0), '流通a股', 1)>0;  yy06:=strfind(f10text(j06+5,0), '流通a股', 1)>0;
yy07:=strfind(f10text(j07+5,0), '流通a股', 1)>0;  yy08:=strfind(f10text(j08+5,0), '流通a股', 1)>0;  yy09:=strfind(f10text(j09+5,0), '流通a股', 1)>0;
yy10:=strfind(f10text(j10+5,0), '流通a股', 1)>0;

f01:=if(w01 and yy01,strtonum(f10text(j01+32,12)),0); f02:=if(w02 and yy02,strtonum(f10text(j02+32,12)),0); f03:=if(w03 and yy03,strtonum(f10text(j03+32,12)),0);
f04:=if(w04 and yy04,strtonum(f10text(j04+32,12)),0); f05:=if(w05 and yy05,strtonum(f10text(j05+32,12)),0); f06:=if(w06 and yy06,strtonum(f10text(j06+32,12)),0);
f07:=if(w07 and yy07,strtonum(f10text(j07+32,12)),0); f08:=if(w08 and yy08,strtonum(f10text(j08+32,12)),0); f09:=if(w09 and yy09,strtonum(f10text(j09+32,12)),0);
f10:=if(w10 and yy10,strtonum(f10text(j10+32,12)),0);
wf:=(f01+f02+f03+f04+f05+f06+f07+f08+f09+f10)/盘*bd*100,linethick0;
zf01:=if(w01 and yy01,strtonum(f10text(j01+54,10)),0);zf02:=if(w02 and yy02,strtonum(f10text(j02+54,10)),0);zf03:=if(w03 and yy03,strtonum(f10text(j03+54,10)),0);
zf04:=if(w04 and yy04,strtonum(f10text(j04+54,10)),0);zf05:=if(w05 and yy05,strtonum(f10text(j05+54,10)),0);zf06:=if(w06 and yy06,strtonum(f10text(j06+54,10)),0);
zf07:=if(w07 and yy07,strtonum(f10text(j07+54,10)),0);zf08:=if(w08 and yy08,strtonum(f10text(j08+54,10)),0);zf09:=if(w09 and yy09,strtonum(f10text(j09+54,10)),0);
zf10:=if(w10 and yy10,strtonum(f10text(j10+54,10)),0);
zf:=(zf01+zf02+zf03+zf04+zf05+zf06+zf07+zf08+zf09+zf10)/盘*bd*100,linethick0;
xf01:=if(w01 and yy01,xj01,0);  xf02:=if(w02 and yy02,xj02,0);  xf03:=if(w03 and yy03,xj03,0);  xf04:=if(w04 and yy04,xj04,0);
xf05:=if(w05 and yy05,xj05,0);  xf06:=if(w06 and yy06,xj06,0);  xf07:=if(w07 and yy07,xj07,0);  xf08:=if(w08 and yy08,xj08,0);
xf09:=if(w09 and yy09,xj09,0);  xf10:=if(w10 and yy10,xj10,0);
xf:=(xf01+xf02+xf03+xf04+xf05+xf06+xf07+xf08+xf09+xf10),linethick0;

i01:=if(y01 and yy01,strtonum(f10text(j01+32,12)),0); i02:=if(y02 and yy02,strtonum(f10text(j02+32,12)),0); i03:=if(y03 and yy03,strtonum(f10text(j03+32,12)),0);
i04:=if(y04 and yy04,strtonum(f10text(j04+32,12)),0); i05:=if(y05 and yy05,strtonum(f10text(j05+32,12)),0); i06:=if(y06 and yy06,strtonum(f10text(j06+32,12)),0);
i07:=if(y07 and yy07,strtonum(f10text(j07+32,12)),0); i08:=if(y08 and yy08,strtonum(f10text(j08+32,12)),0); i09:=if(y09 and yy09,strtonum(f10text(j09+32,12)),0);
i10:=if(y10 and yy10,strtonum(f10text(j10+32,12)),0);
wi:=(i01+i02+i03+i04+i05+i06+i07+i08+i09+i10)/盘*bd*100,linethick0;
zi01:=if(y01 and yy01,strtonum(f10text(j01+54,10)),0);zi02:=if(y02 and yy02,strtonum(f10text(j02+54,10)),0);zi03:=if(y03 and yy03,strtonum(f10text(j03+54,10)),0);
zi04:=if(y04 and yy04,strtonum(f10text(j04+54,10)),0);zi05:=if(y05 and yy05,strtonum(f10text(j05+54,10)),0);zi06:=if(y06 and yy06,strtonum(f10text(j06+54,10)),0);
zi07:=if(y07 and yy07,strtonum(f10text(j07+54,10)),0);zi08:=if(y08 and yy08,strtonum(f10text(j08+54,10)),0);zi09:=if(y09 and yy09,strtonum(f10text(j09+54,10)),0);
zi10:=if(y10 and yy10,strtonum(f10text(j10+54,10)),0);
zi:=(zi01+zi02+zi03+zi04+zi05+zi06+zi07+zi08+zi09+zi10)/盘*bd*100,linethick0;
xi01:=if(y01 and yy01,xj01,0);  xi02:=if(y02 and yy02,xj02,0);  xi03:=if(y03 and yy03,xj03,0);  xi04:=if(y04 and yy04,xj04,0);
xi05:=if(y05 and yy05,xj05,0);  xi06:=if(y06 and yy06,xj06,0);  xi07:=if(y07 and yy07,xj07,0);  xi08:=if(y08 and yy08,xj08,0);
xi09:=if(y09 and yy09,xj09,0);  xi10:=if(y10 and yy10,xj10,0);
xi:=(xi01+xi02+xi03+xi04+xi05+xi06+xi07+xi08+xi09+xi10),linethick0;

qfii:  wf+wi;
qfii增:zf+zi;
qfii新:xf+xi;

  >>>使用本站搜索工具可以找到更多万国F10--从前十大流通股东里找QFII的公式下载 飞狐公式F10指标 源码

指标公式下载地址

点这下载软件
好公式网提供全网最全的指标公式软件,感谢您的支持!鼠标双击图片可看大图!
下载请点击右侧“立即下载”,如只有源码,请点击本页面右侧的导入方法按图导入!
本站指标基于网友分享,仅供研究自学,勿作他用,本站对下载使用不承担任何责任!

指标公式下载注意

    ☉ 好公式网发布的指标公式主要用于软件技术面分析,仅供参考,勿用于实际操作,据此操作风险自负!

    ☉ 解压密码:www.goodgongshi.com 就是好公式网域名,希望大家看清楚,切勿输错。

    ☉ tnc和tni格式指标公式,仅可以用通达信软件引入使用,例如可以用通达信软件引入使用指标公式;

    ☉ tne格式指标公式,仅可以用通达信软件公式编辑器5.0版导入,高版本兼容低版本;

    ☉ fnc格式指标公式,可以用大智慧软件新一代高速行情分析系统股票软件使用,少部分可以用分析家软件引入使用;

    ☉ alg格式指标公式,仅仅可以用飞狐交易师软件引入使用;exp格式指标公式,仅可以用大智慧经典版软件引入使用;

    ☉ hxf格式指标公式,仅可以用同花顺软件引入使用。

    ☉ 如果您发现下载软件链接错误,请联系管理员报告错误。

    ☉ 好公式网欢迎各位网友帮忙宣传转发本站网址,有您的支持,我们会做得更好!

    ☉ 本文万国F10--从前十大流通股东里找QFII的公式下载 飞狐公式F10指标 源码仅供学习研究。

猜你喜欢

学了又学